



Cennik
Cennik obowiązujący na Pływalni Krytej w Gniewinie
(od 8 lutego 2012r)
Basen:
| Nazwa biletu | Cena |
| Bilet normalny | 11 zł/osoba/50 min |
| Bilet ulgowy (dla dzieci i młodzieży do lat 20, studentów do lat 25, emerytów i rencistów) | 8 zł/osoba/50 min |
|
Bilet dla dzieci i młodzieży do lat 20 oraz studentów do lat 25 zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino |
5 zł/osoba/50 min |
| Bilet dla osób niepełnosprawnych (opiekun osoby niepełnosprawnej wchodzi bezpłatnie) | 5 zł/osoba/50 min |
| Dzieci do lat 3 | 1 zł/osoba/50 min |
| Dzieci lat 4-7 | 3 zł/osoba/50 min |
Strefa rekreacyjna:
| Nazwa biletu | Ilość osób | Cena |
| Jacuzzi | 1 osoba | 15 zł/osoba/45 min. |
| 2 do 4 osób | 12 zł/osoba/45 min. | |
| Sauna | 1 osoba | 17 zł/osoba/45 min. |
| 2 do 4 osób | 14 zł/osoba/45 min. | |
| Kawiarenka internetowa | 60 min. | 4 zł/osoba |
| 30 min. | 2 zł/osoba |
Karnety:
| Nazwa karnetu | Ilość wejść | Cena | Okres ważności |
| Karnet normalny (osoby dorosłe) | 10 wejść | 90 zł* | 2 miesiące |
| Karnet normalny | 15 wejść | 120 zł** | 3 miesiące |
| Karnet ulgowy (dla dzieci i młodzieży do lat 20, studentów do lat 25, emerytów i rencistów) | 10 wejść | 60 zł* | 2 miesiące |
| Karnet ulgowy (dla dzieci i młodzieży do lat 20, studentów do lat 25, emerytów i rencistów) | 15 wejść | 80 zł** | 3 miesiące |
| Karnet dla dzieci, młodzieży i studentów z Gminy Gniewino | 10 wejść | 40 zł* | 2 miesiące |
| Karnet dla dzieci, młodzieży i studentó z Gminy Gniewino | 15 wejść | 50 zł** | 3 miesiące |
| Karnet dla osób niepełnosprawnych | 10 wejść | 25 zł* | 2 miesiące |
| Karnet dla osób niepełnosprawnych | 15 wejść | 30 zł** | 3 miesiące |
* okres ważności karnetu (10 wejść) - 2 miesiące
** okres ważności karnetu (15 wejść) - 3 miesiące
Pogoda na dziś
![]() |
Temp. | |
|---|---|---|
| Ciśnienie | ||
| Wiatr | ||
| Wschód | ||
| Zachód |
Do EURO 2012 pozostało:
| : | : | : | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dni | godz | min | sek |













.jpg)

